肉食加工废水
凭证需方提供的资料,,,设计污水处置惩罚水量:400m?/天,,,天天24小时一连运行。。。。。
由于业主没提供相关污水水质参数,,,凭证我公司做过的深圳佳源央厨类似项目履历,,,污水进水主要指标如下:
污染物指标 | PH | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mMg/L) | 动植物油 (mg/L) |
畜类屠宰 | 6.5-7.5 | 1500-2000 | 750-1000 | 750-1000 | 50-150 | 20-200 |
肉类加工 | 6.5-7.5 | 800-2000 | 500-1000 | 500-1000 | 25-70 | 30-100 |
禽类加工 | 6.5-7.5 | 1200-1800 | 750-1000 | 800-1000 | 50-150 | 30-200 |
凭证环保部分和企业的要求,,,该厂废水经处置惩罚后应抵达中华人民共和国《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)三级标准,,,详细指标如下:
污问鼎标 | pH | COD (mg/l) | BOD (mg/l) | SS (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 动植物油(mg/l) |
畜类屠宰 | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | - | ≤60 |
肉类加工 | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤350 | - | ≤60 |
禽类加工 | 6-9 | ≤500 | ≤250 | ≤300 | - | ≤50 |
