细腻化工废水
处置惩罚站 | 总排水量 | 小时处置惩罚能力 | 运行时间 |
废水处置惩罚站 | 1200m3/d | 60m3/h | 20h |
永盈会水务凭证水样检测系统进水水质如下,,工业废水按以下进水水质设计。。。。。。
污染源 | 污染物 | 数值 |
溶剂T301蒸再沸器水 | pH | 6-9 |
COD(mg/L) | 150000 |
TDS(mg/L) | 12000 |
DMC丙二醇脱味水 | pH(mg/L) | 6 |
COD(mg/L) | 30000 |
TDS(mg/L) | 2100 |
P2A21抽真空污水 | pH | 7 |
COD(mg/L) | 430000 |
TDS(mg/L) | 2000 |
热媒脱硫废水 | pH(mg/L) | 5 |
COD(mg/L) | 350 |
TDS | 2000 |
类型 | 废水量(m3/d) | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 备注(mg/L) |
综合废水 | 250 | 200 | 80 | 100 | 20 | 20 |
|
高锰酸钾喷淋水 | 15 |
含氟喷淋水 | 15 |
高浓度生产废水 | 20 | - | - | - | - | - |
|
合计 | 300 | 600 | 240 | 100 | 40 | 5 | 经预处置惩罚后 |
水质指标 | 单位 |
pH | 6.0-9.0 |
COD(mg/L) | ﹤1000 |
TDS(mg/L) | ﹤2650 |
预处置惩罚→加药反应→生化系统→多效蒸发系统→达标排放/回用

